Elektronische Wasserwege Neigungsmesser LE051i
Elektronische Wasserwege Neigungsmesser LE051i
Beschreibung
Die elektronische Wasserwaage LE050 besteht aus einer Aluminium-Struktur mit Granitlinearbasis 200 mm lang, einem eingebauten analogen Display und einem hölzernen Handgriff (zur Wärmeisolation); die innere Mechanik des Pendels ist in einem Ölbad gelagert, das gegen versehentliche Stösse schützt.
Ein Drehschalter ermöglicht die Auswahl von einem der fünf möglichen Messskalen, während mittels eines Drehknopfes die Einstellung des Nullpunktes möglich ist. Das Gerät wird von durch entsprechendes Batterieladegerät wiederaufladbaren Batterien versorgt. Mittels des optionalen USB Kabels ist es möglich, das Gerät mit einem PC zur Microplan® WPLAN Software-Verwendung zu verbinden. Das Gerät
wird mit Batterieladegerät, Benutzerhandbuchund Prüfbericht in einem ABS praktischen stoßfesten Koffer geliefert.
| Art. | Cod. | Description | LE051 ELECTRONIC LEVEL MAIN FEATURES | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LE | 0433 | LE051 electronic level + battery charger | Resolution: | A: 250 µm/m | B: 50 µm/m | C: 10 µm/m | D: 5 µm/m | E: 1 µm/m for division | |
| LE | 0435 | LEVEL/PC connection cable (optional) | Measure field: | A: 5000 µm/m | B: 1000 µm/m | C: 200 µm/m D: 100 µm/m / E: 20 µm/m | |
| LE | 0439 | WPLAN©Microplan software for Windows (optional) | Zero setting: | ± 750 µm/m | |
| LE | 0461 | Powerbank for LE051 | Materials: | Stabilized cast iron / Wood handle | |
| LE | 0455 | Built-in Inclinometer additional kit (Datasheet p. 55) | Reaction time: | 3 sec typical | |
| LE | 0490 | MiMAS Software (optional) | Linearity: | ± 1% | |
| Squareness: | 1” | ||||
| Reference temperature: | 20°C - 50% U.R. | ||||
| Power: | Rechargeable batteries | ||||
| Battery charger power: | 110 / 220V AC | ||||
| Autonomy: | 10 hours continuous | ||||
| Recharge time: | about 15 hours | ||||
| Weight: | 3.9 Kg / 4.0 Kg with inclinometer | ||||
| Overall dimensions: | 220x220x50 mm | ||||
| Interface: | RS-232 for PC connection |












