Elektronische Wasserwaage – LE050
Elektronische Wasserwaage – LE050
Beschreibung
Die elektronische Wasserwaage LE050 besteht aus einer Aluminium-Struktur mit Granitlinearbasis 200 mm lang, einem eingebauten analogen Display und einem hölzernen Handgriff (zur Wärmeisolation); die innere Mechanik des Pendels ist in einem Ölbad gelagert, das gegen versehentliche Stösse schützt.
Ein Drehschalter ermöglicht die Auswahl von einem der fünf möglichen Messskalen, während mittels eines Drehknopfes die Einstellung des Nullpunktes möglich ist. Das Gerät wird von durch entsprechendes Batterieladegerät wiederaufladbaren Batterien versorgt. Mittels des optionalen USB Kabels ist es möglich, das Gerät mit einem PC zur Microplan® WPLAN Software-Verwendung zu verbinden. Das Gerät wird mit Batterieladegerät, Benutzerhandbuch und Prüfbericht in einem ABS praktischen
| Art. | Cod. | Description | LE050 ELECTRONIC LEVEL MAIN FEATURES | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LE | 0432 | LE050 electronic level + battery charger | Resolution: | A: 250 µm/m | B: 50 µm/m | C: 10 µm/m | |
| LE | 0434 | USB cable for LE050/PC connection (optional) | D: 5 µm/m | E: 1 µm/m for division | ||
| LE | 0439 | WPLAN©Microplan Software for Windows (optional) | Measure field: | A: 5000 µm/m | B: 1000 µm/m | C: 200 µm/m D: 100 µm/m / E: 20 µm/m | |
| LE | 0462 | External battery pack for LE050 (9V) | Zero setting: | ± 750 µm/m | |
| LE | 0490 | MiMAS Software (optional) | Materials: | Aluminum / Granite base / Wood handle | |
| Reaction time: | 3 sec typical | ||||
| Linearity: | ± 1% | ||||
| Reference temperature: | 20°C - 50% U.R. | ||||
| Power: | Rechargeable batteries | ||||
| Battery charger power: | 220V AC – 50 Hz | ||||
| Autonomy: | 10 hours continuous | ||||
| Recharge time: | about 15 hours | ||||
| Weight: | 2.4 Kg | ||||
| Overall dimensions: | 220x50x250 mm | ||||
| Interface: | RS-232 for PC connection |






