Große Messplatte aus Natur-Hartgestein – PX
Große Messplatte aus Natur-Hartgestein – PX
Questo prodotto è già stato inserito nella tua richiesta di preventivo.
Beschreibung
Microplan® liefert groß Messplatten aus Natur-Hartgestein in 5 Genauigkeitsgraden gem. ISO 8512-2, mit der Zugabe von höheren Genauigkeitsgraden, um alle spezifischen Erfordernisse, von der Werkstatt zum messtechnischen Labor, zu erfüllen. Alle Platten werden in einem klimatisierten Raum, mit Temperatur-und-Feuchtigkeits-Regelung kontrolliert (20°C). Ein kompletter Prüfbericht, mit dem Fehler der Platte, wird mit jeder MICROPLAN® Platte mitgeliefert. Kalibrierzertifikat auf Anfrage*. Der in den Spalten “Abmessungen“ und “Gewicht“ angegebene zweite Wert nimmt Bezug auf Güte “00“. Auf Anfrage fertigt Microplan®
kundenspezifische Platten nach Zeichnung, mit Bohrungen, Gewindeeinsätzen, T-Nuten und Fräsungen.
| Art. | Size (mm) LxWxT | Class 3 | ⏥ µm | Class 2 | ⏥ µm | Class 1 | ⏥ µm | Class 0 | ⏥ µm | Class 00 | ⏥ µm | Net Weight KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX | 4000 x 2000 x 470/530 | 0901 | 128 | 0902 | 64 | 0903 | 32 | 0904 | 16 | 0905 | 8 | 10152 / 11448 | |
| PX | 4000 x 2500 x 490/560 | 0906 | 135 | 0907 | 68 | 0908 | 34 | 0909 | 17 | 0910 | 8.5 | 13230 / 15120 | |
| PX | 5000 x 1500 x 540x600 | 0911 | 147 | 0912 | 74 | 0913 | 37 | 0914 | 18.5 | 0915 | 9.2 | 10935 / 12150 | |
| PX | 5000 x 2000 x 560/630 | 0916 | 150 | 0917 | 75 | 0918 | 37 | 0919 | 18.5 | 0920 | 9.4 | 15120 / 17010 | |
| PX | 5000 x 2500 x 580/650 | 0921 | 154 | 0922 | 77 | 0923 | 39 | 0924 | 19.5 | 0925 | 9.7 | 19575 / 21937 | |
| PX | 6000 x 1500 x 630/720 | 0926 | 169 | 0927 | 84 | 0928 | 42 | 0929 | 21 | 0930 | 10.6 | 15309 / 17496 | |
| PX | 6000 x 2000 x 650x740 | 0931 | 174 | 0932 | 87 | 0933 | 43 | 0934 | 21.5 | 0935 | 10.9 | 21060 / 23976 | |
| PX | 6000 x 2500 x 670/750 | 0936 | 176 | 0937 | 88 | 0938 | 44 | 0939 | 22 | 0940 | 11 | 27135 / 30375 |






