Kontrollwürfel aus Schwarzem Natur-Hartgestein – CU
Kontrollwürfel aus Schwarzem Natur-Hartgestein – CU
Questo prodotto è già stato inserito nella tua richiesta di preventivo.
Beschreibung
Sie werden mit zwei, vier oder sechs parallelen und eben geläppten Flächen gefertigt.
Auf Anfrage sind sie mit Gewindeeinsätzen auf einer oder mehreren Flächen, Nicht-standard-Dimensionen und Bearbeitung in Paaren geliefert.
| Art. | Cod. | 2 faces | 4 faces | 6 faces | ⏥ µm | ⟂ // µm | Lifting eyebolt | Net Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU | SIDE 50 | 0225 | 0226 | 0227 | 1.4 | 2.0 | - | 0.4 |
| CU | SIDE 100 | 0228 | 0229 | 0230 | 1.6 | 2.3 | - | 3 |
| CU | SIDE 150 | 0231 | 0232 | 0233 | 1.7 | 2.4 | - | 10 |
| CU | SIDE 200 | 0234 | 0235 | 0236 | 1.8 | 2.6 | - | 24 |
| CU | SIDE 250 | 0237 | 0238 | 0239 | 1.9 | 2.7 | 1 | 46 |
| CU | SIDE 300 | 0240* | 0241* | 0242* | 2.0 | 2.9 | 1 | 80 |
| *Threaded hole for lifting eyebolt |





