Messplatten in Leichtbauweise aus schwarzem Natur-Hartgestein – PA
Messplatten in Leichtbauweise aus schwarzem Natur-Hartgestein – PA
Questo prodotto è già stato inserito nella tua richiesta di preventivo.
Beschreibung
Durch einen strukturierten Aufbau, indem einzelne Platten aus Natur-Hartgestein miteinander verklebt werden,
ist es möglich gegenüber den massiven Platten eine Gewichtsreduzierung von 40 bis 60% zu erzielen. Weitere wesentliche Vorteile sind: eine schnellere und damit günstigere Temperaturanpassung auch in einer Umgebung mit großen thermischen Unterschieden, einfache Behandlung und Einsparungen bei den Transportkosten.
Microplan® Prüfbericht enthalten. Kalibrierzertifikat auf Anfrage*
| Art. | Size (mm) LxWxT | Class 1 | ⏥ µm | Class 0 | ⏥ µm | Class 00 | ⏥ µm | Net Weight KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 2000 x 1000 x 240 / 260 | 100 | 19 | 0101 | 9.5 | 0102 | 4.7 | 760 / 788 |
| PA | 2000 x 1500 x 260 / 290 | 103 | 20 | 0104 | 10 | 0105 | 5 | 1121 / 1170 |
| PA | 2500 x 1000 x 280 / 320 | 106 | 22 | 0107 | 11 | 0108 | 5.5 | 1019 / 1075 |
| PA | 2500 x 1500 x 310 / 340 | 109 | 23 | 0110 | 11.5 | 0111 | 5.8 | 1501 / 1563 |
| PA | 3000 x 1000 x 330 / 390 | 112 | 24 | 0113 | 12 | 0114 | 6 | 1293 / 1399 |
| PA | 3000 x 1500 x 350 / 390 | 115 | 25 | 0116 | 12.5 | 0117 | 6.4 | 1848 / 1938 |
| PA | 3000 x 2000 x 380 / 420 | 118 | 27 | 0119 | 13.5 | 0120 | 6.8 | 2582 / 2706 |
| PA | 3500 x 1000 x 380 / 430 | 121 | 27 | 0122 | 13.5 | 0123 | 6.8 | 1643 / 1759 |
| PA | 3500 x 1500 x 400 / 450 | 124 | 28 | 0125 | 14 | 0126 | 7.1 | 2355 / 2498 |
| PA | 3500 x 2000 x 420 / 470 | 127 | 30 | 0128 | 15 | 0129 | 7.4 | 3259 / 3457 |
| PA | 4000 x 1500 x 450 / 500 | 130 | 31 | 0131 | 15.5 | 0132 | 7.7 | 3060 / 3213 |
| PA | 4000 x 2000 x 470 / 530 | 133 | 32 | 0134 | 16 | 0135 | 8 | 4587 / 4841 |







