Marbre de contrôle économique série DHARLA – DH/DP
Marbre de contrôle économique série DHARLA – DH/DP
Questo prodotto è già stato inserito nella tua richiesta di preventivo.
Description
Les marbres en granit noir de la série économique DHARLA sont fournis dans deux classes de précision selon la norme DIN 876/0 (Art. DH) et DIN 876/00 (Art. DP). Les marbres sont livrés avec un Rapport de Contrôle avec un graphique (méthode à grille).
- Chants doucis
- Arêtes 45°
- Numéro de matricule gravé
| Art. | Cod. | Size mm (LxWxT) | Flatness according to | ⏥ µm | Net KG | Brut KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | 500 | 500 x 315 x 70 | DIN 876/00 | 3 | 32 | 37 |
| DP | 630 | 630 x 400 x 80 | DIN 876/00 | 3.26 | 58 | 63 |
| DP | 800 | 800 x 500 x 100 | DIN 876/00 | 3.6 | 114 | 124 |
| DP | 1000 | 1000 x 630 x 140 | DIN 876/00 | 4 | 252 | 274 |
| DP | 1200 | 1200 x 800 x 160 | DIN 876/00 | 4.4 | 438 | 476 |
| DP | 1600 | 1600 x 1000 x 180 | DIN 876/00 | 5.2 | 821 | 893 |














