Marbre de grands dimensions en granit noir – PX
Loading...

Marbre de grands dimensions en granit noir – PX

Marbre de grands dimensions en granit noir – PX

Description

Les marbres de contrôle de grands dimensions en granit noir, ou gris (Blue de Lanhelin) peuvent être fournis selon la norme ISO 8512-2, en 5 classes de précision afin de satisfaire tous les besoins de l’atelier à la salle de métrologie. Tous les marbres sont contrôlés dans une pièce à une température constante de 20° C et avec un taux d’hygrométrie contrôlé. Un Rapport de Contrôle complet de topographie du défaut et toutes les instructions pour l’installation sont fournis avec le marbre en granit MICROPLAN®. Certificat d’Etalonnage sur demande*. Nella tabella sottostante sono riportati dimensioni standard, pesi, codici di riferimento e tolleranze di planarità assolute (in millesimi di millimetro). Sur demande et sur plan, Microplan® fournit des marbres horsstandard avec ou sans trous, inserts filetés, rainures en “T”, rainures de dégagement, et usinages spéciaux. Numéro de série gravé.

La deuxième valeur indiquée sur les colonnes “Dimensions” et “Poids” correspond ‘ la classe “00”.

Art.Size (mm) LxWxTClass 3⏥ µmClass 2⏥ µmClass 1⏥ µmClass 0⏥ µmClass 00⏥ µmNet Weight KG
PX4000 x 2000 x 470/53009011280902640903320904160905810152 / 11448
PX4000 x 2500 x 490/560090613509076809083409091709108.513230 / 15120
PX5000 x 1500 x 540x6000911147091274091337091418.509159.210935 / 12150
PX5000 x 2000 x 560/6300916150091775091837091918.509209.415120 / 17010
PX5000 x 2500 x 580/6500921154092277092339092419.509259.719575 / 21937
PX6000 x 1500 x 630/7200926169092784092842092921093010.615309 / 17496
PX6000 x 2000 x 650x7400931174093287093343093421.5093510.921060 / 23976
PX6000 x 2500 x 670/750093617609378809384409392209401127135 / 30375

Téléchargements et documents