Règle lineaire de précision en granit noir – RL
Loading...

Règle lineaire de précision en granit noir – RL

Règle lineaire de précision en granit noir – RL

Particulièrement indiquée pour les contrôles de rectitude de haute précision

Description

Les marbres en granit noir de la série économique DHARLA sont fournis dans deux classes de précision selon la norme DIN 876/0 (Art. DH) et DIN 876/00 (Art. DP). Les marbres sont livrés avec un Rapport de Contrôle avec un graphique (méthode à grille).

  • Chants doucis
  • Arêtes 45°
  • Numéro de matricule gravé

Art.Size (mm) LxWxTClass 1⏥ µmClass 0⏥ µmClass 00⏥ µmNet Weight KG
RL300 x 30 x 5001506.401513.201522.61.3
RL400 x 40 x 6001537.201543.601552.82.6
RL500 x 50 x 8001568.001574.001583.05.6
RL630 x 50 x 8001599.001604.501613.37.0
RL800 x 50 x 100016210.401635.201643.611
RL1000 x 60 x 120016512.00166601674.020
RL1400 x 60 x 150016815.201697.601704.835
RL1600 x 80 x 180017116.801728.401735.263
RL2000 x 80 x 200017420.0017510.001766.087

Téléchargements et documents