ARCHIMEDE Strumento per la misura di grandi diametri – AR
ARCHIMEDE Strumento per la misura di grandi diametri – AR
Strumento elettronico digitale studiato per la misurazione accurata di grandi diametri.
Archimede HR è uno strumento elettronico digitale studiato per la misurazione accurata di grandi diametri. Il valore del diametro è ottenuto partendo dall’angolo α determinato dai tre contatti cilindrici (due fissi e uno rotante). La precisione sul diametro varia in funzione del diametro stesso, essendo in funzione del seno dell’angolo.
Sul display digitale compare il valore del diametro (interno o esterno), il valore dell’angolo α, il numero delle letture in memoria e l’indicatore dello stato di carica delle batterie. Lo strumento è dotato di uscita seriale per la trasmissione dei dati al PC tramite apposito software (incluso) e viene fornito con carica batterie e manuale d’uso in una pratica valigia in ABS antiurto.
| AR0729 - Archimede HR | Diameter | Accuracy | ||
|---|---|---|---|---|
| Display | Digital | 500 mm | ± 0.018 mm | |
| Resolution | up to 0.01 mm | 1000 mm | ± 0.043 mm | |
| Integrated micro-processor | 1500 mm | ± 0.085 mm | ||
| Batteries | rechargeable | 2000 mm | ± 0.143 mm | |
| Weight | 4.9 kg | 2500 mm | ± 0.218 mm | |
| Accuracy (D in meter) | ± {0.01 + [10 x (D2 /300)]} | 3000 mm | ± 0.310 mm | |
| Measuring range for outer diameter | min. 500 mm - max 6000 mm | 4000 mm | ± 0.543 mm | |
| Measuring range for inner diameter | min. 1000 mm - max 6000 mm | 5000 mm | ± 0.843 mm | |
| 6000 mm | ± 1.210 mm | |||






