Cubi di controllo in granito nero – CU
Cubi di controllo in granito nero – CU
Realizzati con due, quattro e sei facce lappate piane e parallele a due a due.
Questo prodotto è già stato inserito nella tua richiesta di preventivo.
I cubi di controllo in granito vengono realizzati con due, quattro e sei facce lappate piane e parallele a due a due.
Su richiesta vengono forniti con inserti filettati su una o più facce, dimensioni non-standard e lavorazione in coppia.
| Art. | Cod. | 2 faces | 4 faces | 6 faces | ⏥ µm | ⟂ // µm | Lifting eyebolt | Net Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU | SIDE 50 | 0225 | 0226 | 0227 | 1.4 | 2.0 | - | 0.4 |
| CU | SIDE 100 | 0228 | 0229 | 0230 | 1.6 | 2.3 | - | 3 |
| CU | SIDE 150 | 0231 | 0232 | 0233 | 1.7 | 2.4 | - | 10 |
| CU | SIDE 200 | 0234 | 0235 | 0236 | 1.8 | 2.6 | - | 24 |
| CU | SIDE 250 | 0237 | 0238 | 0239 | 1.9 | 2.7 | 1 | 46 |
| CU | SIDE 300 | 0240* | 0241* | 0242* | 2.0 | 2.9 | 1 | 80 |
| *Threaded hole for lifting eyebolt |





