Livella elettronica analogica e digitale – LE051
Livella elettronica analogica e digitale – LE051
Composta da una struttura in ghisa stabilizzata con due lati ortogonali per le verifiche di perpendicolarità.
La livella elettronica analogico/digitale è composta da una struttura in ghisa stabilizzata con due lati ortogonali per le verifiche di perpendicolarità; due display, uno analogico e uno digitale sono incorporati nella struttura stessa; il manico in legno(per evitare di influenzare termicamente la struttura con il contatto manuale); la meccanica interna del pendolo è completamente a bagno d’olio per una maggior protezione contro gli shock accidentali.
Un commutatore permette di selezionare una delle cinque scale di misura presenti mentre un potenziometro permette la regolazione dello zero. Nella parte superiore è inserita una bolla di livellamento trasversale con sensibilità 400 secondi. L’alimentazione dello strumento è a batterie ricaricabili con apposito carica batterie. Lo strumento viene fornito con il carica batterie, il manuale d’uso e il rapporto di prova in una pratica valigia antiurto in ABS.
| Art. | Cod. | Description | LE051 ELECTRONIC LEVEL MAIN FEATURES | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LE | 0433 | LE051 electronic level + battery charger | Resolution: | A: 250 µm/m | B: 50 µm/m | C: 10 µm/m | D: 5 µm/m | E: 1 µm/m for division | |
| LE | 0435 | LEVEL/PC connection cable (optional) | Measure field: | A: 5000 µm/m | B: 1000 µm/m | C: 200 µm/m D: 100 µm/m / E: 20 µm/m | |
| LE | 0439 | WPLAN©Microplan software for Windows (optional) | Zero setting: | ± 750 µm/m | |
| LE | 0461 | Powerbank for LE051 | Materials: | Stabilized cast iron / Wood handle | |
| LE | 0455 | Built-in Inclinometer additional kit (Datasheet p. 55) | Reaction time: | 3 sec typical | |
| LE | 0490 | MiMAS Software (optional) | Linearity: | ± 1% | |
| Squareness: | 1” | ||||
| Reference temperature: | 20°C - 50% U.R. | ||||
| Power: | Rechargeable batteries | ||||
| Battery charger power: | 110 / 220V AC | ||||
| Autonomy: | 10 hours continuous | ||||
| Recharge time: | about 15 hours | ||||
| Weight: | 3.9 Kg / 4.0 Kg with inclinometer | ||||
| Overall dimensions: | 220x220x50 mm | ||||
| Interface: | RS-232 for PC connection |











