Supporti per filo Wilma – AF
Supporti per filo Wilma – AF
Coppia di supporti magnetici per filo Wilma e Supporto mediano di regolazione della freccia del filo.
AF0606 – Coppia di supporti magnetici per filo Wilma
La coppia di supporti magnetici è studiata per sostenere il filo dello strumento Wilma alle due estremità della guida da allineare. Il contrappeso da aggiungere per la tensione del filo è di 3,4 kg ed è consigliabile di
immergere il peso in un recipiente con un liquido (olio) per smorzare le oscillazioni che potrebbero influenzare la misurazione.
AF0605 – Supporto mediano di regolazione della freccia del filo
Il supporto mediano permette la correzione della freccia del filo sulle lunghe distanze. Quando la lunghezza del filo supera i 25 metri, la freccia è tale per cui lo stesso arriva ad appoggiarsi sulla faccia inferiore della finestra dell’apparecchio Wilma.
Tramite l’ausilio di questo supporto è possibile recuperare questa freccia senza modificare l’allineamento del filo, ottenendo misurazioni accurate e semplici anche su corse superiori a 25 metri.
| Art. | Cod. | Description | WILMA MAIN FEATURES | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 0600 | Wilma - Wire laser alignment system | Resolution: | 0.001 mm | |
| AF | 0606 | Pair of magnetic stands for Wilma wire | Accuracy: | ± 0.005 mm | |
| AF | 0605 | Wire bending adjustment median stand | Auto calibration: | on each switch on | |
| AF | 0601 | Harmonic Steel wire coil ø 0.30 mm / 0.5 Kg / about 1000 mt | Laser: | Solid State Laser optic - visible field-Class II | |
| Working temperature: | 15° / 25° C | ||||
| Reference temperature: | 20°C - 50% U.R. | ||||
| Power: | NI-MH rechargeable batteries | ||||
| Battery charger power: | 220V AC – 50 Hz | ||||
| Autonomy: | 10 hours continuous | ||||
| Recharge time: | about 16 hours with battery indication | ||||
| Weight: | 5.1 Kg | ||||
| Overall dimensions: | 152x227x217 mm | ||||
| Interface: | RS-232 for PC connection | ||||
| Wire specifications: | ø 0.30 mm Harmonic Steel | ||||
| Wire coil: | 500 gr / about 1000 mt | ||||








